Live results — 73.6% win rate
Every closed signal, every pair, every month — verified live.
About these results
All signals shown below were generated across multiple major forex pairs. Entry, stop-loss, and take-profit levels were defined at the moment each signal was produced — with no manual adjustments or post-analysis modifications.
TP1, TP2, TP3, and SL exits are recorded exactly as a subscriber sees them — set your levels and your broker handles the rest. Break-even (BE) exits are applied automatically by our system when price reverses after a meaningful peak. To capture BE exits manually, move your stop loss to entry once a trade reaches +5 pips in profit.
Recent closed trades
| Closed | Pair | Direction | Result | Pips |
| 07 Aug 2026 | USDJPY | SELL | BE | +4.0p |
| 07 Aug 2026 | GBPJPY | SELL | SL | -36.0p |
| 07 Aug 2026 | EURUSD | BUY | TP1 | +7.2p |
| 07 Aug 2026 | EURJPY | SELL | SL | -15.4p |
| 07 Aug 2026 | EURJPY | BUY | BE | +10.6p |
| 06 Aug 2026 | USDJPY | BUY | SL | -15.1p |
| 06 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | TP3 | +48.5p |
| 06 Aug 2026 | USDCAD | SELL | TP2 | +13.3p |
| 05 Aug 2026 | GBPUSD | SELL | SL | -13.1p |
| 05 Aug 2026 | EURJPY | BUY | TP1 | +15.6p |
| 05 Aug 2026 | USDCAD | SELL | TP2 | +18.6p |
| 05 Aug 2026 | USDJPY | SELL | SL | -24.6p |
| 05 Aug 2026 | USDJPY | SELL | TP1 | +13.5p |
| 05 Aug 2026 | USDJPY | BUY | TP1 | +15.1p |
| 04 Aug 2026 | EURUSD | BUY | BE | +7.0p |
| 04 Aug 2026 | EURJPY | BUY | TP2 | +39.2p |
| 04 Aug 2026 | USDCHF | SELL | SL | -16.2p |
| 04 Aug 2026 | AUDJPY | BUY | TP2 | +19.2p |
| 04 Aug 2026 | EURUSD | BUY | SL | -12.5p |
| 03 Aug 2026 | GBPJPY | SELL | TP2 | +66.6p |
| 03 Aug 2026 | AUDUSD | SELL | TP2 | +12.2p |
| 31 Jul 2026 | GBPUSD | BUY | TP2 | +43.0p |
| 31 Jul 2026 | EURUSD | BUY | TP2 | +38.6p |
| 31 Jul 2026 | EURJPY | SELL | TP2 | +82.9p |
| 31 Jul 2026 | USDCHF | BUY | BE | +8.0p |
| 31 Jul 2026 | EURUSD | SELL | SL | -42.2p |
| 31 Jul 2026 | USDJPY | SELL | TP1 | +54.2p |
| 31 Jul 2026 | GBPUSD | SELL | SL | -34.3p |
| 31 Jul 2026 | AUDUSD | SELL | TP2 | +19.8p |
| 31 Jul 2026 | GBPJPY | SELL | TP1 | +59.5p |
| 31 Jul 2026 | AUDJPY | SELL | TP1 | +30.4p |
| 31 Jul 2026 | AUDUSD | BUY | SL | -16.2p |
| 31 Jul 2026 | GBPUSD | BUY | BE | +6.1p |
| 31 Jul 2026 | EURUSD | BUY | SL | -18.1p |
| 31 Jul 2026 | GBPCHF | BUY | SL | -12.9p |
| 31 Jul 2026 | EURJPY | SELL | TP3 | +141.0p |
| 31 Jul 2026 | GBPJPY | SELL | TP3 | +170.3p |
| 31 Jul 2026 | AUDJPY | SELL | TP3 | +88.5p |
| 31 Jul 2026 | GBPJPY | BUY | BE | +4.3p |
| 31 Jul 2026 | AUDJPY | BUY | SL | -24.3p |
| 31 Jul 2026 | EURJPY | BUY | SL | -39.7p |
| 31 Jul 2026 | AUDJPY | SELL | SL | -30.0p |
| 31 Jul 2026 | EURJPY | SELL | TP2 | +38.2p |
| 31 Jul 2026 | USDJPY | SELL | TP1 | +30.1p |
| 31 Jul 2026 | GBPJPY | SELL | TP2 | +50.8p |
| 31 Jul 2026 | EURUSD | BUY | SL | -3.5p |
| 30 Jul 2026 | GBPCHF | SELL | SL | -14.1p |
| 30 Jul 2026 | NZDUSD | BUY | TP2 | +20.7p |
| 30 Jul 2026 | USDCAD | SELL | TP2 | +31.1p |
| 30 Jul 2026 | AUDJPY | SELL | SL | -31.8p |
By trading session
Sessions based on signal candle time (UTC): London 07:00–13:00 · New York 13:00–22:00 · Asia 22:00–07:00.
| Session | Trades | Win rate | Net pips |
| London | 271 | 78.6% | +4080.1p |
| New York | 252 | 71.0% | +2069.8p |
| Asia | 110 | 67.3% | +878.9p |
Trade these signals live
Subscribers see entry, stop-loss, and three take-profit levels the moment each signal fires.
View plans →